<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Contest Gruppe Tegelberg</title>
	<atom:link href="http://berg-funker.de/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://berg-funker.de/wp</link>
	<description>More Power from Bavarian Mountains</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:23:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>technisches Problem</title>
		<link>http://berg-funker.de/wp/?p=982</link>
		<comments>http://berg-funker.de/wp/?p=982#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>13TH769</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berg-funker.de/wp/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Heute am 06.02.2012 gab es leider technische Probleme. Die Verbindung zum Server war weg und man hatte nur noch Verbindung zum Ersatzserver. Das Problem wurde so eben von mir behoben und nun sollte alles wieder funktionieren. &#160; 55&#38;73 Roland 13TH769]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Heute am 06.02.2012 gab es leider technische Probleme. Die Verbindung zum Server war weg und man hatte nur noch Verbindung zum Ersatzserver. Das Problem wurde so eben von mir behoben und nun sollte alles wieder funktionieren.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>55&amp;73 Roland 13TH769</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berg-funker.de/wp/?feed=rss2&#038;p=982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antennen-Mast mal weihnachtlich</title>
		<link>http://berg-funker.de/wp/?p=828</link>
		<comments>http://berg-funker.de/wp/?p=828#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 16:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>13TH769</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berg-funker.de/wp/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Antennen-Mast in Kiel Roland 13TH769]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antennen-Mast in Kiel Roland 13TH769<br />
<img src="http://berg-funker.de/images/weihnachten/Weihnachtsmast.jpg" alt="Weihnachtsmast in Kiel" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berg-funker.de/wp/?feed=rss2&#038;p=828</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir wünschen allen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr 2012</title>
		<link>http://berg-funker.de/wp/?p=825</link>
		<comments>http://berg-funker.de/wp/?p=825#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>13TH769</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berg-funker.de/wp/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Das Fun-Funk und Berg-Funker Team wünscht allen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr 2012. 55/73 Roland 13TH769]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Fun-Funk und Berg-Funker Team wünscht allen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit und ein erfolgreiches Jahr 2012.</p>
<p>55/73 Roland 13TH769</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berg-funker.de/wp/?feed=rss2&#038;p=825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Bildergalerie Abfunken 2011</title>
		<link>http://berg-funker.de/wp/?p=798</link>
		<comments>http://berg-funker.de/wp/?p=798#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>13TH769</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funk Aktivitäten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berg-funker.de/wp/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat es mal wieder ein kleines Update gegeben. Neue Bildergalerie online gestellt vom Abfunken 2011. Das Abfunken auf dem Tegelberg 2011 mit Dr. Schiwago, Edelweiss und Andi. Den Link zur Galerie findet Ihr hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat es mal wieder ein kleines Update gegeben. Neue Bildergalerie online gestellt vom Abfunken 2011.</p>
<p><strong>Das Abfunken auf dem Tegelberg 2011 mit Dr. Schiwago, Edelweiss und Andi.</strong></p>
<p><a title="Abfunken 2011" href="http://berg-funker.de/wp/?page_id=50"><strong></strong><span style="color: #ffffff;">Den Link zur Galerie findet Ihr hier.</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berg-funker.de/wp/?feed=rss2&#038;p=798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein kleiner kommt groß raus VIA EITX-AMOS 5000 1300MHz EM-ITX</title>
		<link>http://berg-funker.de/wp/?p=720</link>
		<comments>http://berg-funker.de/wp/?p=720#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>13TH769</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berg-funker.de/wp/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Das VIA AMOS-5000 modulare Chassis-Kit wurde entwickelt, um die Vorteile von Platinen auszunutzen, die auf dem von VIA entwickelten Em-ITX Formfaktor basieren und die Schaffung einer Palette hochgradig vielseitiger, lüfterloser, robuster und leicht zu montierender IPC-Designs für eine ganze Reihe von Anwendungen ermöglichen. Das VIA AMOS-5000 Chassis-Kit nutzt die Vorteile der einzigartigen Funktionen, welche Em-ITX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das VIA AMOS-5000 modulare Chassis-Kit wurde entwickelt, um die Vorteile von Platinen auszunutzen, die auf dem von VIA entwickelten Em-ITX Formfaktor basieren und die Schaffung einer Palette hochgradig vielseitiger, lüfterloser, robuster und leicht zu montierender IPC-Designs für eine ganze Reihe von Anwendungen ermöglichen.</p>
<p>Das VIA AMOS-5000 Chassis-Kit nutzt die Vorteile der einzigartigen Funktionen, welche Em-ITX für den embedded Markt bringt, einschließlich einem reichhaltigen E/A-Funktionsset auf beiden Seiten der Platine durch die einzigartigen dualen E/A-Coastlines, einen EMIO Bus, der sowohl ältere wie auch moderne Bustechnologien zur Funktion mit einer ganzen Reihe von Em-ITX Erweiterungsmodulen in einer Vielzahl von anwendungsspezifischen E/A-Konfigurationen benutzt.</p>
<p>Systeme, die mit dem VIA AMOS-5000 Chassis-Kit gebaut werden, sind komplett lüfterlos und widerstehen einem breiten Temperaturbereich von -20ºC bis 55ºC. Fähig, einer Gravitation von bis zu 50 g zu widerstehen, sind VIA AMOS-5000 Chassis leicht zu montieren und zu pflegen und benutzen nur fünf mechanische Teile, um ein robustes, lüfterloses System mit reichlich E/A-Optionen zu formen.</p>
<p>Die hauptsächlichen Ausstattungsmerkmale umfassen:</p>
<ul>
<li>Lüfterloser Betrieb von -20°C bis zu 55°C</li>
<li>Einfache und schnelle Installation und Wartung mit nur fünf Teilen</li>
<li>Stoßfest bis 50g mit vibrationsfestem Design für höhere Zuverlässigkeit</li>
<li>Modularisiertes Design mit kompakten Ausmaßen: 232mm(B) x 53mm(H) x 126mm(T)</li>
<li>Benutzerfreundliche, austauschbare und anpassbare Vorder- und Rückseite</li>
<li>Eingebaute herkömmliche Ein-/Ausgabe-Schalter für einfachen externen Zugriff</li>
<li>Maximale Platzeffizienz für optimale elektromagnetische Kompatibilität</li>
</ul>
<p><a class="shutterset_" href="http://berg-funker.de/wp/wp-content/gallery/amos/100_3977.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://berg-funker.de/wp/wp-content/gallery/amos/thumbs/thumbs_100_3977.jpg" alt="100_3977" width="100" height="75" /></a><a class="shutterset_" href="http://berg-funker.de/wp/wp-content/gallery/amos/100_3978.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://berg-funker.de/wp/wp-content/gallery/amos/thumbs/thumbs_100_3978.jpg" alt="100_3978" width="100" height="75" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="shutterset_" href="http://berg-funker.de/wp/wp-content/gallery/amos/100_3975.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://berg-funker.de/wp/wp-content/gallery/amos/thumbs/thumbs_100_3975.jpg" alt="100_3975" width="100" height="75" /></a><a class="shutterset_" title="" href="http://berg-funker.de/wp/wp-content/gallery/amos/100_3976.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://berg-funker.de/wp/wp-content/gallery/amos/thumbs/thumbs_100_3976.jpg" alt="100_3976" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div>Hauptmerkmale:</div>
<ul>
<li>VIA Nano™  Prozessor (1MB L2 Cache)</li>
<li>Em-ITX Formfaktor: 17 cm (W) x 12 cm (L)</li>
<li>Doppelseitige mehrfache E/A Coastlines</li>
<li>Em-IO Erweiterungsbus Buchse</li>
<li>Integrierte VIA Chrome9™ HC3, DX9 3D/2D Graphics mit MPEG-2 und WMV9 Decodierbeschleunigung</li>
<li>Zwei Einzelkanal LVDS-Display Ports</li>
<li>Zwei Gigabit Ethernet</li>
<li>Zwei RS-232 und zwei RS-232/422/485</li>
<li>Sechs USB-Ports</li>
<li>Lüfterlos und ultrageringe Leistungsaufnahme</li>
<li>Versorgungsspannung DC 7V ~ DC 36Volt.</li>
</ul>
<div>Auf diesem kleinen ITX PC läuft unser kompletter Fun-Funk Server 365 Tage im Jahr.</div>
<p>Weitere Infos bekommst du auf der Homepage des <span style="color: #ff0000;"><a title="Viatech" href="http://de.viatech.com/de/index.jsp" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">Herstellers</span></a></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berg-funker.de/wp/?feed=rss2&#038;p=720</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Berg-Funker Seite dient nun auch als offizielle Seite für Fun-Funk.de</title>
		<link>http://berg-funker.de/wp/?p=708</link>
		<comments>http://berg-funker.de/wp/?p=708#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 15:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>13TH769</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berg-funker.de/wp/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Die Berg-Funker Seite dient nun auch als offizielle Seite für Fun-Funk.de. Die URL Fun-Funk.de wird demnächst auf die Berg-Funker Seite automatisch umgeleitet. Leider gibt es momentan beim Provider einige Probleme und ich hoffe das in den nächsten Tagen die Domain wieder erreichbar ist. Bitte ab jetzt immer eure Clienten immer über die Adresse fun-funk.no-ip.org verbinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Die Berg-Funker Seite dient nun auch als offizielle Seite für Fun-Funk.de. </strong></p>
<p><strong>Die URL Fun-Funk.de wird demnächst auf die Berg-Funker Seite automatisch umgeleitet. Leider gibt es momentan beim Provider einige Probleme und ich hoffe das in den nächsten Tagen die Domain wieder erreichbar ist. Bitte ab jetzt immer eure Clienten immer über die Adresse <span style="color: #ff0000;">fun-funk.no-ip.org</span> verbinden.</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berg-funker.de/wp/?feed=rss2&#038;p=708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacht in Seilbahn-Gondel verbracht Hubschrauber rettet Touristen</title>
		<link>http://berg-funker.de/wp/?p=426</link>
		<comments>http://berg-funker.de/wp/?p=426#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 13:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>13TH769</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAD 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berg-funker.de/wp/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Eine Gondel bleibt in den Bergen nahe des weltberühmten Schlosses Neuschwanstein stehen, eine dramatische Aktion beginnt. Doch zunächst können nicht alle gerettet werden, 20 Menschen müssen die Nacht in der Kabine in rund hundert Meter Höhe verbringen. Nach und nach befreien die Einsatzkräfte die Touristen und den Gondelführer per Hubschrauber mit Seilwinde aus ihrer Lage. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Gondel bleibt in den Bergen nahe des weltberühmten Schlosses Neuschwanstein stehen, eine dramatische Aktion beginnt. Doch zunächst können nicht alle gerettet werden, 20 Menschen müssen die Nacht in der Kabine in rund hundert Meter Höhe verbringen. Nach und nach befreien die Einsatzkräfte die Touristen und den Gondelführer per Hubschrauber mit Seilwinde aus ihrer Lage.</p>
<p>Glückliches Ende eines Seilbahn-Unfalls: Helfer haben 20 Menschen am frühen Samstagmorgen aus einer festsitzenden Gondel nahe dem Schloss Neuschwanstein mit Hubschraubern gerettet. Die Touristen mussten mehr als 18 Stunden in einer engen Kabine über einem Steilhang ausharren. &#8220;Es lief alles glatt&#8221;, sagte der Sprecher der Bergwacht Allgäu, Roland Ampenberger. Ein Gleitschirmflieger hatte sich am Freitag aus unbekannter Ursache in den Seilen der Bergbahn verfangen und sie lahmgelegt. Der Tegelberg ist bei Gleitschirmfliegern beliebt.</p>
<p>Die Geretteten, darunter fünf Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren, wurden in einem Zelt medizinisch betreut und mit Essen, Getränken und Decken versorgt. Alle seien den Umständen entsprechend wohlauf, sagte Ampenberger. Unter den Eingeschlossenen in der etwa zwölf Quadratmeter großen Gondel war auch eine 75 Jahre alte Person.</p>
<p>Die Helfer hatten im Morgengrauen mit der Bergung begonnen. Das gute Flugwetter mit nur wenig Wind habe den &#8220;komplexen Einsatz&#8221; am Steilhang erleichtert, so Ampenberger. Wenige Stunden zuvor hatte es am Tegelberg noch stark geregnet.</p>
<p>Zwei Hubschrauber flogen die Eingeschlossenen aus luftiger Höhe nach und nach ins Tal. Die Touristen stammen nach Angaben der Bergwacht unter anderem aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen.</p>
<p>Flutlicht für den Berg</p>
<p>Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr hatte sich ein Tandem-Gleitschirm in der Tegelbergbahn bei Schwangau verfangen und sie damit blockiert. Der Pilot blieb unverletzt. Der Mitflieger, ein Kameramann aus München, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. 132 Menschen mussten von der Bergspitze aus &#8211; teils mit Hubschraubern &#8211; ins Tal gebracht werden. Aus einer zweiten Gondel wurden bis zum Freitagabend 30 Menschen abgeseilt.</p>
<p>Die in der oberen Gondel in rund 80 Metern Höhe über einem Steilhang festsitzenden Menschen konnten allerdings wegen aufkommender Winde bis zum späten Freitagabend nicht in Sicherheit gebracht werden. Nach Einbruch der Dunkelheit leuchteten die Rettungskräfte den Berg mit Flutlicht aus. Zahllose Schaulustige verfolgten das Berg-Drama vom Tal aus.</p>
<p>Ein Versuch, den Gleitschirm aus dem Seil zu lösen und damit die Bahn wieder zu starten, musste in der Nacht abgebrochen werden. Nach Einschätzung des Geschäftsführers der Bergbahn, Franz Bucher, wird die Reparatur mehrere Tage dauern. Ein Spezialist des Herstellers aus Italien sei angefordert worden, um das Stoffknäuel zu entfernen. Sollten die Seile beschädigt sein, könne die Bahn auch bis zu einem Monat ausfallen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.n-tv.de/panorama/Hubschrauber-rettet-Touristen-article4042626.html" title="N-TV" target="_blank">N-TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berg-funker.de/wp/?feed=rss2&#038;p=426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAD 2011</title>
		<link>http://berg-funker.de/wp/?p=190</link>
		<comments>http://berg-funker.de/wp/?p=190#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 00:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>13TH769</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funk Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[RAD 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berg-funker.de/wp/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Schreibt uns Empfangsberichte wenn Ihr uns hört, oder schreibt einfach nur so.. Wir sind auf CB-Funk und gelegentlich auch mal via Freenet QRV. Auch ist es in diesem Jahr möglich, wenn gewünscht den austausch von QSL Karten. Alle Karten werden zu 100 % beantwortet und in 1 Woche nach dem RAD 2011 alle beantwortet. Schickt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schreibt uns Empfangsberichte wenn Ihr uns hört, oder schreibt einfach nur so..</strong></p>
<p><strong>Wir sind auf CB-Funk und gelegentlich auch mal via Freenet QRV.<br />
Auch ist es in diesem Jahr möglich, wenn gewünscht den austausch von QSL Karten. Alle Karten werden zu 100 % beantwortet und in 1 Woche nach dem RAD 2011 alle beantwortet.</strong></p>
<p><strong><br />
Schickt die QSL Karte an:</strong></p>
<ul>
<li>Stichwort: Radio Activity Day</li>
<li>Postfach: 6040</li>
<li>24121 Kiel Deutschland</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berg-funker.de/wp/?feed=rss2&#038;p=190</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAD 2010</title>
		<link>http://berg-funker.de/wp/?p=76</link>
		<comments>http://berg-funker.de/wp/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 21:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>13TH769</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funk Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[13th2076]]></category>
		<category><![CDATA[13th769]]></category>
		<category><![CDATA[abfunken]]></category>
		<category><![CDATA[allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[anfunken]]></category>
		<category><![CDATA[berg]]></category>
		<category><![CDATA[bergfunk]]></category>
		<category><![CDATA[bergfunker]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[cb funk]]></category>
		<category><![CDATA[cbfunk]]></category>
		<category><![CDATA[dx]]></category>
		<category><![CDATA[funk]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[rad 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rad2009]]></category>
		<category><![CDATA[schwangau]]></category>
		<category><![CDATA[tegelberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://berg-funker.de/wp/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Schreibt uns Empfangsberichte wenn Ihr uns hört, oder schreibt einfach nur so.. Wir sind auf CB-Funk auf allen 80 Kanälen QRV, und auf den Freenet Kanälen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schreibt uns Empfangsberichte wenn Ihr uns hört, oder schreibt einfach nur so..</p>
<p>Wir sind auf CB-Funk auf allen 80 Kanälen QRV, und auf den Freenet Kanälen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://berg-funker.de/wp/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

